(创建页面,内容为“welcome to my blog www.sjqnas.top:82/words”) |
小 (已保护“Sjq”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期))) |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
welcome to my blog www.sjqnas.top:82/words | <big>苏家祺(初中生)</big> | ||
<gallery> | |||
Sjq.jpg|照片 | |||
</gallery> | |||
国籍:中国 | |||
民族:汉族 | |||
星座:处女座 | |||
身高:170厘米 | |||
体重:80千克。 | |||
<big>早年经历</big> | |||
于2008年8月28日出生于拉尼亚凯亚超星系团中银河系下的太阳系第三行星--地球。 | |||
于2014年入读抚顺街小学,2020年入读79中学。 | |||
<big>兴趣爱好</big> | |||
此人兴趣爱好狭隘,只有——网络运维,网站建设,服务器,业余无线电,画板子,研究各种系统。 | |||
喜欢音乐,类型不限。 | |||
<big>感情经历</big> | |||
没有 | |||
<big>获奖经历</big> | |||
一堆: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 项目经历 | |||
|- | |||
! 参加过的机器人相关活动 !! 担任的职位 !! 主要工作 !! 获奖情况 | |||
|- | |||
| 第24届全国发明展览会 || all || 设计与实践 || 银 | |||
|- | |||
| 2020辽宁省青少年创意编程与智能设计大赛 || 机电 || pcb,电子元器件焊接 || 三等 | |||
|- | |||
| 第36届大连市青少年科技创新大赛 || 机械+机电 || 3d打印,结构设计,pcb || 一等 | |||
|- | |||
| 第8届澳门国际创新与发明博览会 || 机械+机电 || 3d打印,结构设计,pcb || Gold | |||
|- | |||
| 2020高雄国际创新与发明博览会 || 机械+机电+算法 || 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 || Gold | |||
|- | |||
| 第24届全国发明展一带一路金砖国家技能发展和技术创新竞赛 || 队长+机械+机电+算法 || 3d打印,结构设计,pcb,软件编写,演讲 || Leading innovation award | |||
|- | |||
| 第37届大连市青少年科技创新大赛 || 机械+机电+算法 || 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 || 一等 | |||
|- | |||
| 第9届澳门国际创新与发明博览会 || 机械+机电+算法 || 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写 || Gold | |||
|- | |||
| 第37届辽宁省青少年科技创新大赛 || 机械+机电+算法 || 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写,演讲 || 一等 | |||
|- | |||
| csp-j || 算法 || 写代码 || 二等 | |||
|} | |||
<big>编程语言、软件和工业技能</big> | |||
1. c++,python,h5等编程语言的熟练运用; | |||
2. 3d打印,su、dw建模 | |||
3. pcb电路设计 | |||
4. 焊接 | |||
5. Nas的制造与docker应用 | |||
<big>welcome to my blog www.sjqnas.top:82/words [http://www.sjqnas.top:82/words su's blog]</big> |
2023年1月27日 (五) 16:08的最新版本
苏家祺(初中生)
国籍:中国 民族:汉族 星座:处女座 身高:170厘米 体重:80千克。
早年经历
于2008年8月28日出生于拉尼亚凯亚超星系团中银河系下的太阳系第三行星--地球。
于2014年入读抚顺街小学,2020年入读79中学。
兴趣爱好
此人兴趣爱好狭隘,只有——网络运维,网站建设,服务器,业余无线电,画板子,研究各种系统。
喜欢音乐,类型不限。
感情经历
没有
获奖经历
一堆:
参加过的机器人相关活动 | 担任的职位 | 主要工作 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
第24届全国发明展览会 | all | 设计与实践 | 银 |
2020辽宁省青少年创意编程与智能设计大赛 | 机电 | pcb,电子元器件焊接 | 三等 |
第36届大连市青少年科技创新大赛 | 机械+机电 | 3d打印,结构设计,pcb | 一等 |
第8届澳门国际创新与发明博览会 | 机械+机电 | 3d打印,结构设计,pcb | Gold |
2020高雄国际创新与发明博览会 | 机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 | Gold |
第24届全国发明展一带一路金砖国家技能发展和技术创新竞赛 | 队长+机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写,演讲 | Leading innovation award |
第37届大连市青少年科技创新大赛 | 机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 | 一等 |
第9届澳门国际创新与发明博览会 | 机械+机电+算法 | 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写 | Gold |
第37届辽宁省青少年科技创新大赛 | 机械+机电+算法 | 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写,演讲 | 一等 |
csp-j | 算法 | 写代码 | 二等 |
编程语言、软件和工业技能
1. c++,python,h5等编程语言的熟练运用; 2. 3d打印,su、dw建模 3. pcb电路设计 4. 焊接 5. Nas的制造与docker应用
welcome to my blog www.sjqnas.top:82/words su's blog