无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
苏家祺(初中生) | 苏家祺(初中生) | ||
国籍:中国 民族:汉族 星座:处女座 身高:170厘米 体重:80千克。 | 国籍:中国 | ||
民族:汉族 | |||
星座:处女座 | |||
身高:170厘米 | |||
体重:80千克。 | |||
早年经历 | <big>早年经历</big> | ||
于2008年8月28日出生于拉尼亚凯亚超星系团中银河系下的太阳系第三行星--地球。 | 于2008年8月28日出生于拉尼亚凯亚超星系团中银河系下的太阳系第三行星--地球。 | ||
第9行: | 第13行: | ||
于2014年入读抚顺街小学,2020年入读79中学。 | 于2014年入读抚顺街小学,2020年入读79中学。 | ||
兴趣爱好 | <big>兴趣爱好</big> | ||
此人兴趣爱好狭隘,只有——网络运维,网站建设,服务器,业余无线电,画板子,研究各种系统。 | 此人兴趣爱好狭隘,只有——网络运维,网站建设,服务器,业余无线电,画板子,研究各种系统。 | ||
第15行: | 第19行: | ||
喜欢音乐,类型不限。 | 喜欢音乐,类型不限。 | ||
感情经历 | <big>感情经历</big> | ||
没有 | 没有 | ||
获奖经历 | <big>获奖经历</big> | ||
一堆: | 一堆: | ||
第47行: | 第51行: | ||
| csp-j || 算法 || 写代码 || 二等 | | csp-j || 算法 || 写代码 || 二等 | ||
|} | |} | ||
编程语言、软件和工业技能 | <big>编程语言、软件和工业技能</big> | ||
1. c++,python,h5等编程语言的熟练运用; | 1. c++,python,h5等编程语言的熟练运用; |
2023年1月27日 (五) 13:42的版本
苏家祺(初中生)
国籍:中国 民族:汉族 星座:处女座 身高:170厘米 体重:80千克。
早年经历
于2008年8月28日出生于拉尼亚凯亚超星系团中银河系下的太阳系第三行星--地球。
于2014年入读抚顺街小学,2020年入读79中学。
兴趣爱好
此人兴趣爱好狭隘,只有——网络运维,网站建设,服务器,业余无线电,画板子,研究各种系统。
喜欢音乐,类型不限。
感情经历
没有
获奖经历
一堆:
参加过的机器人相关活动 | 担任的职位 | 主要工作 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
第24届全国发明展览会 | all | 设计与实践 | 银 |
2020辽宁省青少年创意编程与智能设计大赛 | 机电 | pcb,电子元器件焊接 | 三等 |
第36届大连市青少年科技创新大赛 | 机械+机电 | 3d打印,结构设计,pcb | 一等 |
第8届澳门国际创新与发明博览会 | 机械+机电 | 3d打印,结构设计,pcb | Gold |
2020高雄国际创新与发明博览会 | 机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 | Gold |
第24届全国发明展一带一路金砖国家技能发展和技术创新竞赛 | 队长+机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写,演讲 | Leading innovation award |
第37届大连市青少年科技创新大赛 | 机械+机电+算法 | 3d打印,结构设计,pcb,软件编写 | 一等 |
第9届澳门国际创新与发明博览会 | 机械+机电+算法 | 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写 | Gold |
第37届辽宁省青少年科技创新大赛 | 机械+机电+算法 | 3d打印,cnc,结构设计,pcb,软件编写,演讲 | 一等 |
csp-j | 算法 | 写代码 | 二等 |
编程语言、软件和工业技能
1. c++,python,h5等编程语言的熟练运用; 2. 3d打印,su、dw建模 3. pcb电路设计 4. 焊接 5. Nas的制造与docker应用
welcome to my blog www.sjqnas.top:82/words su's blog